PGIM INDIA OVERNIGHT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Liquid • Low Risk
PGIM INDIA OVERNIGHT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low Risk
Code: PROFGP-GR
NAV
₹1,414.14
0.18 (0.01%)
2026-09-15
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 15.31 CR |
| Fund Strategy: | Low Risk |
| Expense Ratio: | 0.2300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF663L01T43 |
| Benchmark: |
5.98%
3Y annualised
NAV
₹1,414.14
2026-09-15Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
15.31 CR
Fund Strategy
Low Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Clearing Corporation Of India Ltd. | 94.02% |
| India (Republic of) | 3.11% |
| India (Republic of) | 2.61% |
| Net Receivables / (Payables) | 0.26% |
| 91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025 | 0.00% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.00% | N/A | 6.47% | 6.63% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.01% | N/A | 6.47% | 6.58% | 6.32% | 2 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.00% | N/A | 6.43% | 6.58% | 6.75% | 3 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | -0.01% | N/A | 6.39% | 6.62% | 7.31% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.01% | N/A | 6.41% | 6.56% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.01% | N/A | 6.42% | 6.57% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.02% | N/A | 6.43% | 6.46% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.00% | N/A | 6.39% | 6.52% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | -0.01% | N/A | 6.38% | 6.40% | 6.22% | 9 |
| UTI MONEY MARKET FUND-DISCONTINUED REGULAR PLAN-GROWTH | 0.00% | N/A | 6.47% | 6.31% | 7.19% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM INDIA LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.87% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA GILT FUND - HALF YEARLY BONUS - BONUS | N/A | 6.89% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - PREMIUM PLUS - GROWTH | Thematic | 6.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 6.40% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH | Thematic | 5.93% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA DYNAMIC BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GILT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND OF FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
