UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH
Liquid • Moderate Risk
UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: UTIMMIGG-GR
NAV
₹3,331.88
0.60 (0.02%)
2026-09-15
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 1,946.77 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.2500% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹500.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF789F01PX8 |
| Benchmark: |
7.30%
3Y annualised
NAV
₹3,331.88
2026-09-15Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
1,946.77 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 3.42% |
| Indian Bank | 2.63% |
| 364 Days Tbill (Md 05/03/2026) | 2.63% |
| 364 DTB 19mar2026 | 2.62% |
| HDFC Bank Ltd. | 2.56% |
| India (Republic of) | 2.52% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 2.36% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 2.09% |
| HDFC Bank Limited | 2.09% |
| Small Industries Development Bank Of India | 2.06% |
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.01% | N/A | 6.47% | 6.58% | 6.32% | 1 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.00% | N/A | 6.43% | 6.58% | 6.75% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | -0.01% | N/A | 6.39% | 6.62% | 7.31% | 3 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.01% | N/A | 6.41% | 6.56% | 7.11% | 4 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.01% | N/A | 6.42% | 6.57% | 7.05% | 5 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.02% | N/A | 6.43% | 6.46% | 7.11% | 6 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.00% | N/A | 6.39% | 6.52% | 7.02% | 7 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | -0.01% | N/A | 6.38% | 6.40% | 6.22% | 8 |
| UTI MONEY MARKET FUND-DISCONTINUED REGULAR PLAN-GROWTH | 0.00% | N/A | 6.47% | 6.31% | 7.19% | 9 |
| HSBC MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.01% | N/A | 6.33% | 6.21% | 7.12% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| UTI ARBITRAGE FUND - GROWTH PLAN | Bonds | 6.81% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| UTI MNC FUND - GROWTH PLAN | Thematic | 7.26% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI LOW DURATION FUND-REGULAR GROWTH | Ultra Short | 7.16% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI LOW DURATION FUND-DISCONTINUED - BONUS PLAN-BONUS | N/A | 7.15% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI BANKING & PSU FUND-REGULAR PLAN - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 7.15% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI MONEY MARKET FUND-DISCONTINUED REGULAR PLAN-GROWTH | Liquid | 7.10% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Liquid | 6.88% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| UTI CONSERVATIVE HYBRID FUND-REGULAR PLAN - GROWTH PLAN | Hybrid | 6.75% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI ULTRA SHORT DURATION FUND -REGULAR PLAN-GROWTH | Ultra Short | 6.69% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI DYNAMIC BOND FUND - GROWTHPLAN | Bonds | 6.34% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
