ICICI PRUDENTIAL LIQUID FUND - GROWTH
Liquid • Low to Moderate Risk
ICICI PRUDENTIAL LIQUID FUND - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: ICICI1565-GR
NAV
₹416.05
0.02 (0.01%)
2026-09-15
Fund Rating
5 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 6,621.99 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3000% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹99.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF109K01VQ1 |
| Benchmark: |
6.85%
3Y annualised
NAV
₹416.05
2026-09-15Fund Rating
5 ⭐
Fund Size
6,621.99 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 91 Days Tbill Red 21-08-2025 | 6.41% |
| Bank of India Ltd. | 3.00% |
| Reliance Retail Ventures Limited | 2.51% |
| Reliance Retail Ventures Limited | 2.50% |
| Small Industries Development Bank Of India | 2.50% |
| India (Republic of) | 2.50% |
| India (Republic of) | 2.17% |
| Punjab National Bank | 2.01% |
| Indian Bank | 2.00% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 2.00% |
Fund Rating
⭐
5 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.00% | N/A | 6.47% | 6.63% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.01% | N/A | 6.47% | 6.58% | 6.32% | 2 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.00% | N/A | 6.43% | 6.58% | 6.75% | 3 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | -0.01% | N/A | 6.39% | 6.62% | 7.31% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.01% | N/A | 6.41% | 6.56% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.01% | N/A | 6.42% | 6.57% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.02% | N/A | 6.43% | 6.46% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.00% | N/A | 6.39% | 6.52% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | -0.01% | N/A | 6.38% | 6.40% | 6.22% | 9 |
| UTI MONEY MARKET FUND-DISCONTINUED REGULAR PLAN-GROWTH | 0.00% | N/A | 6.47% | 6.31% | 7.19% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - GROWTH | Index Funds | 15.10% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL FLEXICAP FUND GROWTH | Flexi Cap | 13.61% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| ICICI PRUDENTIAL EXPORTS AND SERVICES - GROWTH | Thematic | 12.74% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL EQUITY AND DEBT FUND - GROWTH | Bonds | 11.62% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ICICI PRUDENTIAL VALUE FUND (ERSTWHILE VALUE DISCOVERY FUND)- GROWTH | Thematic | 9.95% | 5 ⭐ | ₹0.06 |
| ICICI PRUDENTIAL BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH | Hybrid | 9.84% | 5 ⭐ | ₹0.08 |
| ICICI PRUDENTIAL LARGE CAP FUND (ERSTWHILE BLUECHIP FUND) - GROWTH | Large Cap | 8.71% | 5 ⭐ | ₹0.08 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND RETAIL - CUMULATIVE | Bonds | 8.33% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND - BONUS | N/A | 8.27% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL REGULAR SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.65% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
