HSBC LIQUID FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH
Liquid • NA
HSBC LIQUID FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: NA
Code: HSBCCIG-GR
NAV
₹0.00
0.00 (0.02%)
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 0.00 CR |
| Fund Strategy: | NA |
| Expense Ratio: | % |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF336L01289 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹0.00
Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
0.00 CR
Fund Strategy
NA
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.26% | 6.63% | 6.29% | 1 |
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.14% | N/A | 6.23% | 6.68% | 7.24% | 2 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.04% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.10% | 3 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.14% | N/A | 6.18% | 6.61% | 7.10% | 4 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.03% | N/A | 6.19% | 6.62% | 6.74% | 5 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.14% | N/A | 6.13% | 6.66% | 7.30% | 6 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.14% | N/A | 6.18% | 6.61% | 7.04% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.02% | N/A | 6.16% | 6.56% | 7.01% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.03% | N/A | 6.18% | 6.44% | 6.20% | 9 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND GROWTH | 0.34% | N/A | 7.15% | 7.13% | 6.37% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC CONSUMPTION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Thematic | 12.46% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 11.67% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC MIDCAP FUND GROWTH | Mid Cap | 20.36% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 14.89% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 14.21% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC FLEXI CAP FUND - GROWTH | Flexi Cap | 13.97% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC VALUE FUND - GROWTH | Thematic | 13.23% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC AGGRESSIVE HYBRID ACTIVE FOF GROWTH | Hybrid | 10.84% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC CREDIT RISK FUND - GROWTH | Bonds | 10.70% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC LOW DURATION FUND - GROWTH | Ultra Short | 7.21% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
