EDELWEISS MULTI CAP FUND - REGULAR PLAN- GROWTH
Multi Asset • Very High Risk
EDELWEISS MULTI CAP FUND - REGULAR PLAN- GROWTH
Category: Multi Asset
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: EDMURG-GR
NAV
₹15.41
0.33 (2.12%)
2026-09-15
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 355.03 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.0400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF754K01RW0 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹15.41
2026-09-15Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
355.03 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 5.49% |
| ICICI Bank Ltd | 3.76% |
| Reliance Industries Ltd | 3.05% |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | 2.78% |
| NTPC Ltd | 2.46% |
| Infosys Ltd | 2.26% |
| Larsen & Toubro Ltd | 2.24% |
| Radico Khaitan Ltd | 2.21% |
| Net Receivables/(Payables) | 2.17% |
| Home First Finance Co India Ltd --- | 1.81% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANT MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -1.31% | N/A | 13.87% | 17.71% | 11.63% | 1 |
| NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | -1.05% | N/A | 11.69% | 14.15% | 16.36% | 2 |
| AXIS MULTICAP FUND REGULAR GROWTH | -3.26% | N/A | 6.57% | 0.00% | 14.85% | 3 |
| HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -3.93% | N/A | 4.74% | 0.00% | 20.61% | 4 |
| BANK OF INDIA MULTICAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -2.46% | N/A | 9.02% | 0.00% | 20.71% | 5 |
| WHITEOAK CAPITAL MULTI ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | -0.57% | N/A | 11.12% | 0.00% | 15.43% | 6 |
| LIC MF MULTI CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | -2.98% | N/A | 5.58% | 0.00% | 16.57% | 7 |
| MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND - REGULAR - GROWTH | -2.93% | N/A | 10.13% | 13.88% | 15.66% | 8 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.09% | N/A | 2.00% | 0.00% | 14.56% | 9 |
| KOTAK MULTI ASSET OMNI FOF - GROWTH | -1.05% | N/A | 7.71% | 14.12% | 15.84% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Mid Cap | 18.36% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| EDELWEISS FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Flexi Cap | 11.53% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS VALUE OPPORTUNITIES FUND - PLAN- B-GROWTH PLAN | Thematic | 10.58% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH PLAN | Hybrid | 10.58% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 9.99% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 8.59% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN B- GROWTH | Thematic | 7.44% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN C- GROWTH | Thematic | 7.44% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS LARGE CAP FUND - GROWTH OPTION | Large Cap | 7.44% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
