EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Mid Cap • Very High Risk
EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Category: Mid Cap
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: EDMSRG-GR
NAV
₹105.93
0.12 (0.61%)
2026-09-15
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 1,989.09 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.8900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF843K01013 |
| Benchmark: |
18.36%
3Y annualised
NAV
₹105.93
2026-09-15Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
1,989.09 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Persistent Systems Ltd | 3.64% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 3.46% |
| Coforge Ltd | 3.34% |
| Solar Industries India Ltd | 3.17% |
| Net Receivables/(Payables) | 2.85% |
| Marico Ltd | 2.66% |
| Page Industries Ltd | 2.26% |
| PB Fintech Ltd | 2.20% |
| Indian Bank | 2.15% |
| UNO Minda Ltd | 2.13% |
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC MIDCAP FUND GROWTH | -4.24% | N/A | 15.62% | 16.83% | 18.92% | 1 |
| INVESCO INDIA MIDCAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.83% | N/A | 6.19% | 17.57% | 16.48% | 2 |
| INVESCO INDIA LARGE & MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.88% | N/A | 4.77% | 15.24% | 13.22% | 3 |
| MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR GROWTH | -3.37% | N/A | 6.18% | 16.65% | 20.63% | 4 |
| WHITEOAK CAPITAL MID CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -3.14% | N/A | 10.41% | 0.00% | 21.05% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL MIDCAP FUND - GROWTH | -4.39% | N/A | 10.04% | 15.61% | 17.34% | 6 |
| ITI MID CAP FUND- REGULAR PLAN- GROWTH | -3.39% | N/A | 7.42% | 13.71% | 16.03% | 7 |
| MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND - REGULAR GROWTH | -2.39% | N/A | -2.66% | 19.73% | 20.32% | 8 |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION | -2.78% | N/A | 4.33% | 16.30% | 21.73% | 9 |
| SUNDARAM MID CAP FUND REGULAR GROWTH | -3.42% | N/A | 3.65% | 15.05% | 22.92% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Flexi Cap | 11.53% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS VALUE OPPORTUNITIES FUND - PLAN- B-GROWTH PLAN | Thematic | 10.58% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH PLAN | Hybrid | 10.58% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 9.99% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 8.59% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN B- GROWTH | Thematic | 7.44% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN C- GROWTH | Thematic | 7.44% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS LARGE CAP FUND - GROWTH OPTION | Large Cap | 7.44% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS LIQUID FUND - RETAIL PLAN GROWTH | Liquid | 6.88% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
