EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH PLAN
Hybrid • Very High Risk
EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH PLAN
Category: Hybrid
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: EDELENAGG-GR
NAV
₹63.79
0.95 (1.47%)
2026-09-15
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 399.77 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.2100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF754K01202 |
| Benchmark: |
10.58%
3Y annualised
NAV
₹63.79
2026-09-15Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
399.77 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Net Receivables/(Payables) | 6.97% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 6.52% |
| ICICI Bank Ltd | 6.33% |
| HDFC Bank Ltd | 4.78% |
| Bharti Airtel Ltd | 2.86% |
| Aditya Birla Capital Limited | 2.60% |
| Hdb Financial Services Limited | 2.59% |
| Reliance Industries Ltd | 2.46% |
| Infosys Ltd | 2.04% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 1.96% |
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI TAX ADVANTAGE FUND-SERIES -II-GROWTH GROWTH | -0.13% | N/A | 33.59% | 22.31% | 23.05% | 1 |
| SBI TAX ADVANTAGE FUND - SERIES III - GROWTH | 0.10% | N/A | 31.53% | 26.83% | 22.63% | 2 |
| SBI LONG TERM ADVANTAGE FUND - SERIES V - REGULAR - GROWTH | -3.17% | N/A | -0.53% | 14.47% | 14.44% | 3 |
| UTI LONG TERM ADVANTAGE FUND - SERIES III - REGULAR PLAN - GROWTH PLAN | 0.71% | N/A | 76.54% | 14.25% | 15.53% | 4 |
| INVESCO INDIA FOCUSED FUND REGULAR PLAN GROWTH | -3.90% | N/A | -0.07% | 12.83% | 19.25% | 5 |
| UTI LONG TERM ADVANTAGE FUND SERIES V - REGULAR GROWTH PLAN | 0.58% | N/A | 77.38% | 0.00% | 9.03% | 6 |
| UTI LONG TERM ADVANTAGE FUND SERIES IV - REGULAR GROWTH PLAN | 0.66% | N/A | 78.25% | 0.00% | 10.19% | 7 |
| TATA INFRASTRUCTURE TAX SAVING FUND REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 |
| SBI TAX ADVANTAGE FUND - SERIES I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 |
| EDELWEISS TAX ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Mid Cap | 18.36% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| EDELWEISS FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Flexi Cap | 11.53% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS VALUE OPPORTUNITIES FUND - PLAN- B-GROWTH PLAN | Thematic | 10.58% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 9.99% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 8.59% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN B- GROWTH | Thematic | 7.44% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN C- GROWTH | Thematic | 7.44% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS LARGE CAP FUND - GROWTH OPTION | Large Cap | 7.44% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS LIQUID FUND - RETAIL PLAN GROWTH | Liquid | 6.88% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
