NAVI LARGE AND MIDCAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH
Mid Cap • Very High Risk
NAVI LARGE AND MIDCAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH
Category: Mid Cap
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: PLMCGP-GR
NAV
₹35.61
0.05 (0.14%)
2026-09-16
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 31.48 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.1000% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF959L01CK0 |
| Benchmark: |
7.00%
3Y annualised
NAV
₹35.61
2026-09-16Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
31.48 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 5.68% |
| Treps/Reverse Repo/Net Current Assets/Cash/Cash Equivalent | 4.12% |
| ICICI Bank Ltd | 3.83% |
| Axis Bank Ltd | 3.27% |
| Shriram Finance Ltd | 3.09% |
| Astral Ltd | 2.87% |
| UPL Ltd | 2.82% |
| Jubilant Foodworks Ltd | 2.76% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.67% |
| The Federal Bank Ltd | 2.67% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC MIDCAP FUND GROWTH | -3.69% | N/A | 14.74% | 16.81% | 18.92% | 1 |
| INVESCO INDIA MIDCAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.83% | N/A | 6.19% | 17.57% | 16.48% | 2 |
| INVESCO INDIA LARGE & MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -3.18% | N/A | 4.07% | 15.09% | 13.22% | 3 |
| MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR GROWTH | -3.44% | N/A | 5.12% | 16.49% | 20.59% | 4 |
| WHITEOAK CAPITAL MID CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -2.54% | N/A | 9.67% | 0.00% | 21.02% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL MIDCAP FUND - GROWTH | -3.65% | N/A | 9.62% | 15.69% | 17.36% | 6 |
| EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | -2.82% | N/A | 3.69% | 16.08% | 13.44% | 7 |
| ITI MID CAP FUND- REGULAR PLAN- GROWTH | -3.39% | N/A | 7.42% | 13.71% | 16.03% | 8 |
| MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND - REGULAR GROWTH | -2.74% | N/A | -4.01% | 19.34% | 20.28% | 9 |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION | -2.43% | N/A | 3.83% | 16.27% | 21.73% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| NAVI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Liquid | 6.37% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| NAVI NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Global | 29.98% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| NAVI US TOTAL STOCK MARKET FUND OF FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Thematic | 25.76% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| NAVI NIFTY INDIA MANUFACTURING INDEX FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 15.44% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| NAVI NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 14.95% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| NAVI NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 12.89% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| NAVI AGGRESSIVE HYBRID FUND REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 9.32% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| NAVI FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN GROWTH | Flexi Cap | 8.21% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| NAVI NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 6.54% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| NAVI NIFTY 50 INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 5.44% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
