MOTILAL OSWAL MULTI CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Multi Asset • Very High Risk
MOTILAL OSWAL MULTI CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Multi Asset
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: MOMMGP-GR
NAV
₹14.74
0.10 (0.70%)
2026-09-15
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 467.65 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.3700% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹500.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF247L01CO2 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹14.74
2026-09-15Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
467.65 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Coforge Ltd | 10.85% |
| Net Receivables / (Payables) | 10.13% |
| Polycab India Ltd | 9.85% |
| Persistent Systems Ltd | 8.47% |
| Trent Ltd | 7.79% |
| Shaily Engineering Plastics Ltd | 7.71% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | 6.96% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | 6.84% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | 5.63% |
| PG Electroplast Ltd | 4.16% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANT MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -1.31% | N/A | 13.87% | 17.71% | 11.63% | 1 |
| NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | -1.05% | N/A | 11.69% | 14.15% | 16.36% | 2 |
| AXIS MULTICAP FUND REGULAR GROWTH | -3.26% | N/A | 6.57% | 0.00% | 14.85% | 3 |
| HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -3.93% | N/A | 4.74% | 0.00% | 20.61% | 4 |
| BANK OF INDIA MULTICAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -2.46% | N/A | 9.02% | 0.00% | 20.71% | 5 |
| WHITEOAK CAPITAL MULTI ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | -0.57% | N/A | 11.12% | 0.00% | 15.43% | 6 |
| LIC MF MULTI CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | -2.98% | N/A | 5.58% | 0.00% | 16.57% | 7 |
| MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND - REGULAR - GROWTH | -2.93% | N/A | 10.13% | 13.88% | 15.66% | 8 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.09% | N/A | 2.00% | 0.00% | 14.56% | 9 |
| KOTAK MULTI ASSET OMNI FOF - GROWTH | -1.05% | N/A | 7.71% | 14.12% | 15.84% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR GROWTH | Mid Cap | 19.77% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| MOTILAL OSWAL ELSS TAX SAVER FUND - REGULAR GROWTH | ELSS | 19.61% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND - REGULAR GROWTH | Mid Cap | 16.59% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| MOTILAL OSWAL 5 YEAR G-SEC FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | Thematic | 6.91% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | Global | 37.36% | 3 ⭐ | ₹0.01 |
| MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH | Digital Gold | 37.19% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL S&P 500 INDEX FUND REGULAR GROWTH | Index Funds | 24.86% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL BSE ENHANCED VALUE INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 18.42% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL FLEXI CAP FUND - REGULAR GROWTH | Flexi Cap | 16.01% | 3 ⭐ | ₹0.01 |
| MOTILAL OSWAL NIFTY MICROCAP 250 INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 15.37% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
