MOTILAL OSWAL FLEXI CAP FUND - REGULAR GROWTH
Flexi Cap • Very High Risk
MOTILAL OSWAL FLEXI CAP FUND - REGULAR GROWTH
Category: Flexi Cap
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: CPGP-GR
NAV
₹62.74
1.57 (2.44%)
2026-09-15
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 1,415.99 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.2400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹500.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF247L01478 |
| Benchmark: |
16.01%
3Y annualised
NAV
₹62.74
2026-09-15Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
1,415.99 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Coforge Ltd | 11.25% |
| Net Receivables / (Payables) | 9.92% |
| Persistent Systems Ltd | 9.57% |
| Polycab India Ltd | 9.43% |
| Trent Ltd | 8.95% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | 7.20% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | 6.74% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | 6.01% |
| Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) | 5.50% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 5.27% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -2.76% | N/A | 8.58% | 14.31% | 23.83% | 1 |
| ITI FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -3.27% | N/A | 8.64% | 0.00% | 20.86% | 2 |
| INVESCO INDIA FLEXI CAP FUND-REGULAR PLAN - GROWTH | -3.21% | N/A | -1.60% | 0.00% | 15.06% | 3 |
| BAJAJ FINSERV FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -3.00% | N/A | 2.56% | 0.00% | 14.62% | 4 |
| 360 ONE FLEXICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.23% | N/A | 5.07% | 0.00% | 15.78% | 5 |
| HSBC FLEXI CAP FUND - GROWTH | -3.23% | N/A | 3.67% | 11.67% | 14.84% | 6 |
| ICICI PRUDENTIAL FLEXICAP FUND GROWTH | -2.69% | N/A | 2.31% | 13.35% | 14.31% | 7 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | -2.35% | N/A | -0.75% | 15.85% | 18.20% | 8 |
| QUANT FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -1.76% | N/A | 9.70% | 13.16% | 14.04% | 9 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE FLEXI CAP FUND - GROWTH | -2.64% | N/A | 5.12% | 10.08% | 20.57% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR GROWTH | Mid Cap | 19.77% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| MOTILAL OSWAL ELSS TAX SAVER FUND - REGULAR GROWTH | ELSS | 19.61% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND - REGULAR GROWTH | Mid Cap | 16.59% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| MOTILAL OSWAL 5 YEAR G-SEC FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | Thematic | 6.91% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | Global | 37.36% | 3 ⭐ | ₹0.01 |
| MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH | Digital Gold | 37.19% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL S&P 500 INDEX FUND REGULAR GROWTH | Index Funds | 24.86% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL BSE ENHANCED VALUE INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 18.42% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL NIFTY MICROCAP 250 INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 15.37% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Index Funds | 14.86% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
