HDFC INNOVATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Thematic • Very High Risk
HDFC INNOVATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: HDHERGR-GR
NAV
₹11.61
0.00 (0.03%)
2026-09-16
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 318.89 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.0900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179KC1JL3 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹11.61
2026-09-16Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
318.89 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON INDIA TAIWAN EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -5.14% | N/A | 110.86% | 0.00% | 29.25% | 1 |
| MIRAE ASSET NYSE FANG ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | 1.93% | N/A | 38.75% | 33.24% | 34.23% | 2 |
| MIRAE ASSET S&P 500 TOP 50 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -2.11% | N/A | 45.99% | 0.00% | 28.18% | 3 |
| HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH | -6.28% | N/A | 18.16% | 0.00% | 38.28% | 4 |
| KOTAK US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR GROWTH | -0.81% | N/A | 29.41% | 19.34% | 19.88% | 5 |
| AXIS US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF REGULAR GROWTH | -0.79% | N/A | 29.04% | 0.00% | 31.69% | 6 |
| DSP WORLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | -5.38% | N/A | 60.47% | 19.17% | 7.54% | 7 |
| EDELWEISS US TECHNOLOGY EQUITY FUND OF FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.83% | N/A | 17.39% | 14.24% | 22.49% | 8 |
| EDELWEISS EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES EQUITY OFF-SHORE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | -2.23% | N/A | 44.61% | 10.55% | 8.79% | 9 |
| DSP US SPECIFIC EQUITY OMNI FOF - GROWTH | -0.75% | N/A | 29.86% | 18.09% | 17.04% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 10.07% | 5 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 9.91% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.85% | 5 ⭐ | ₹0.08 |
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 15.86% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 13.85% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 13.73% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 12.96% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 10.98% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC LARGE CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Large Cap | 7.38% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| HDFC FLOATING RATE DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.29% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
