HDFC GOLD ETF FUND OF FUND
Digital Gold • High Risk
HDFC GOLD ETF FUND OF FUND
Category: Digital Gold
CRISIL Rating: High Risk
Code: HDFCGFOF-GR
NAV
₹44.41
0.52 (1.16%)
2026-09-15
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 1,235.91 CR |
| Fund Strategy: | High Risk |
| Expense Ratio: | 0.4700% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179K01LC5 |
| Benchmark: |
34.63%
3Y annualised
NAV
₹44.41
2026-09-15Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
1,235.91 CR
Fund Strategy
High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| HDFC Gold ETF | 100.19% |
| Treps - Tri-Party Repo | 0.14% |
| Net Current Assets | -0.33% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP WORLD GOLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.56% | N/A | 58.38% | 30.37% | 10.27% | 1 |
| UTI SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -3.02% | N/A | 72.42% | 0.00% | 35.82% | 2 |
| AXIS SILVER FUND OF FUND REGULAR GROWTH | -2.99% | N/A | 72.77% | 0.00% | 39.57% | 3 |
| KOTAK SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -3.01% | N/A | 73.95% | 0.00% | 36.73% | 4 |
| HDFC SILVER ETF FUND OF FUND REGULAR GROWTH | -3.10% | N/A | 71.89% | 0.00% | 39.58% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND GROWTH | -3.01% | N/A | 72.26% | 0.00% | 29.99% | 6 |
| NIPPON INDIA SILVER ETF FOF - GROWTH | -2.95% | N/A | 72.14% | 0.00% | 30.04% | 7 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SILVER ETF FOF-REGULAR PLAN-GROWTH | -3.05% | N/A | 71.78% | 0.00% | 30.50% | 8 |
| EDELWEISS GOLD AND SILVER ETF FUND OF FUND -REGULAR PLAN-GROWTH | -2.24% | N/A | 60.39% | 0.00% | 35.23% | 9 |
| MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH | -1.70% | N/A | 45.77% | 0.00% | 32.49% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 9.95% | 5 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 9.91% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.85% | 5 ⭐ | ₹0.08 |
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 15.67% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 13.71% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 13.58% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 12.73% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 10.74% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC LARGE CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Large Cap | 7.32% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| HDFC FLOATING RATE DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.27% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
