ADITYA BIRLA SUN LIFE CEF - GLOBAL MULTI COMMODITY PLAN-GROWTH
Global • NA
ADITYA BIRLA SUN LIFE CEF - GLOBAL MULTI COMMODITY PLAN-GROWTH
Category: Global
CRISIL Rating: NA
Code: B204RG
NAV
₹0.00
0.00 (0.02%)
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 0.00 CR |
| Fund Strategy: | NA |
| Expense Ratio: | % |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF209K01223 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹0.00
Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
0.00 CR
Fund Strategy
NA
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTILAL OSWAL NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | -4.10% | N/A | 56.67% | 23.32% | 27.81% | 1 |
| MIRAE ASSET GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.76% | N/A | 46.56% | 0.00% | 37.37% | 2 |
| NAVI NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR PLAN GROWTH | 0.54% | N/A | 32.16% | 0.00% | 22.59% | 3 |
| INVESCO INDIA - INVESCO EQQQ NASDAQ-100 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -0.82% | N/A | 29.60% | 0.00% | 23.96% | 4 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE US EQUITY PASSIVE FOF-REGULAR -GROWTH | 1.14% | N/A | 31.89% | 0.00% | 18.38% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL NASDAQ 100 INDEX FUND - GROWTH | 0.69% | N/A | 31.97% | 0.00% | 19.46% | 6 |
| HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS FUND - GROWTH | 0.33% | N/A | 47.34% | 11.61% | 6.96% | 7 |
| KOTAK GLOBAL EMERGING MARKET OVERSEAS EQUITY OMNI FOF GROWTH | 1.00% | N/A | 40.79% | 11.79% | 7.60% | 8 |
| DSP GLOBAL INNOVATION OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR - GROWTH | -0.13% | N/A | 24.12% | 0.00% | 18.43% | 9 |
| AXIS GLOBAL INNOVATION FUND OF FUND REGULAR GROWTH | 0.10% | N/A | 23.34% | 11.97% | 13.05% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 12.10% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.69% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 18.26% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 9.74% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - BONUS REGULAR | N/A | 8.28% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-MONTHLY PAYMENT | Hybrid | 7.43% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.43% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
