DSP GLOBAL INNOVATION OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR - GROWTH
Global • Very High Risk
DSP GLOBAL INNOVATION OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR - GROWTH
Category: Global
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: DS623-GR
NAV
₹21.77
0.18 (0.81%)
2026-09-11
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 144.72 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.7900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF740KA1QM8 |
| Benchmark: |
25.79%
3Y annualised
NAV
₹21.77
2026-09-11Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
144.72 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTILAL OSWAL NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | -4.10% | N/A | 56.67% | 23.32% | 27.81% | 1 |
| MIRAE ASSET GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.76% | N/A | 46.56% | 0.00% | 37.37% | 2 |
| NAVI NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR PLAN GROWTH | 0.54% | N/A | 32.16% | 0.00% | 22.59% | 3 |
| INVESCO INDIA - INVESCO EQQQ NASDAQ-100 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -0.82% | N/A | 29.60% | 0.00% | 23.96% | 4 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE US EQUITY PASSIVE FOF-REGULAR -GROWTH | 1.14% | N/A | 31.89% | 0.00% | 18.38% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL NASDAQ 100 INDEX FUND - GROWTH | 0.69% | N/A | 31.97% | 0.00% | 19.46% | 6 |
| HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS FUND - GROWTH | 0.33% | N/A | 47.34% | 11.61% | 6.96% | 7 |
| KOTAK GLOBAL EMERGING MARKET OVERSEAS EQUITY OMNI FOF GROWTH | 1.00% | N/A | 40.79% | 11.79% | 7.60% | 8 |
| AXIS GLOBAL INNOVATION FUND OF FUND REGULAR GROWTH | 0.10% | N/A | 23.34% | 11.97% | 13.05% | 9 |
| KOTAK GLOBAL INNOVATION OVERSEAS EQUITY OMNI FOF-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.28% | N/A | 27.66% | 8.32% | 8.26% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| DSP CREDIT RISK FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 15.86% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| DSP NIFTY 50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND - REG - GROWTH | Index Funds | 9.68% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| DSP INDIA T.I.G.E.R. FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 17.96% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| DSP NATURAL RESOURCES AND NEW ENERGY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 17.70% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| DSP VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 14.64% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| DSP ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 10.74% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| DSP LIQUIDITY FUND - GROWTH | Liquid | 6.89% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| DSP LOW DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 6.80% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| DSP BANKING AND PSU DEBT FUND - REG - GROWTH | Bonds | 6.60% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| DSP GILT FUND - GROWTH | Bonds | 5.97% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
