PGIM INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Multi Asset • Very High Risk
PGIM INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Multi Asset
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: PRMUGP-GR
NAV
₹10.33
0.16 (1.53%)
2026-09-15
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 30.65 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.5800% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF663L013A7 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹10.33
2026-09-15Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
30.65 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANT MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -1.31% | N/A | 13.87% | 17.71% | 11.63% | 1 |
| NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | -1.05% | N/A | 11.69% | 14.15% | 16.36% | 2 |
| AXIS MULTICAP FUND REGULAR GROWTH | -3.26% | N/A | 6.57% | 0.00% | 14.85% | 3 |
| HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -3.93% | N/A | 4.74% | 0.00% | 20.61% | 4 |
| BANK OF INDIA MULTICAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -2.46% | N/A | 9.02% | 0.00% | 20.71% | 5 |
| WHITEOAK CAPITAL MULTI ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | -0.57% | N/A | 11.12% | 0.00% | 15.43% | 6 |
| LIC MF MULTI CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | -2.98% | N/A | 5.58% | 0.00% | 16.57% | 7 |
| MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND - REGULAR - GROWTH | -2.93% | N/A | 10.13% | 13.88% | 15.66% | 8 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -2.09% | N/A | 2.00% | 0.00% | 14.56% | 9 |
| KOTAK MULTI ASSET OMNI FOF - GROWTH | -1.05% | N/A | 7.71% | 14.12% | 15.84% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM INDIA LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.87% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA GILT FUND - HALF YEARLY BONUS - BONUS | N/A | 6.89% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - PREMIUM PLUS - GROWTH | Thematic | 6.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 6.40% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH | Thematic | 5.93% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA DYNAMIC BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND OF FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GILT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
