PGIM INDIA HEALTHCARE FUND REGULAR PLAN - GROWTH
Thematic • Very High Risk
PGIM INDIA HEALTHCARE FUND REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: PRHCGP-GR
NAV
₹11.97
0.15 (1.24%)
2026-09-15
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 12.51 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.5800% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF663L01Z52 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹11.97
2026-09-15Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
12.51 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 12.40% |
| Divi's Laboratories Ltd | 8.62% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 7.94% |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 6.30% |
| Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares | 5.43% |
| Mankind Pharma Ltd | 4.66% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | 4.08% |
| Abbott India Ltd | 3.79% |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 3.53% |
| Ajanta Pharma Ltd | 3.28% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON INDIA TAIWAN EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -6.54% | N/A | 109.75% | 0.00% | 28.76% | 1 |
| MIRAE ASSET NYSE FANG ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | 13.49% | N/A | 41.68% | 33.30% | 34.67% | 2 |
| MIRAE ASSET S&P 500 TOP 50 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | 17.65% | N/A | 41.30% | 0.00% | 27.02% | 3 |
| HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH | -7.70% | N/A | 18.43% | 0.00% | 38.19% | 4 |
| DSP WORLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.44% | N/A | 66.88% | 20.31% | 7.77% | 5 |
| KOTAK US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR GROWTH | 1.33% | N/A | 32.51% | 19.30% | 20.24% | 6 |
| AXIS US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF REGULAR GROWTH | 1.32% | N/A | 32.07% | 0.00% | 32.29% | 7 |
| EDELWEISS EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES EQUITY OFF-SHORE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | 0.71% | N/A | 49.80% | 10.77% | 8.97% | 8 |
| EDELWEISS US TECHNOLOGY EQUITY FUND OF FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 1.50% | N/A | 18.86% | 14.12% | 22.66% | 9 |
| HSBC ASIA PACIFIC(EX JAPAN) DIVIDEND YIELD FUND GROWTH | 0.92% | N/A | 35.33% | 14.56% | 10.98% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM INDIA LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.87% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA GILT FUND - HALF YEARLY BONUS - BONUS | N/A | 6.89% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - PREMIUM PLUS - GROWTH | Thematic | 6.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 6.40% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH | Thematic | 5.93% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA DYNAMIC BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GILT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND OF FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
