ICICI PRUDENTIAL R.I.G.H.T FUND GROWTH
Thematic • Moderately High Risk
ICICI PRUDENTIAL R.I.G.H.T FUND GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Moderately High Risk
Code: IC1454-GR
NAV
₹39.06
0.01 (0.03%)
2019-10-09
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 4.14 CR |
| Fund Strategy: | Moderately High Risk |
| Expense Ratio: | 2.5500% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF109KA1XP2 |
| Benchmark: |
6.59%
3Y annualised
NAV
₹39.06
2019-10-09Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
4.14 CR
Fund Strategy
Moderately High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET NYSE FANG ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -8.69% | N/A | 35.14% | 32.27% | 33.84% | 1 |
| NIPPON INDIA TAIWAN EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -4.18% | N/A | 73.39% | 0.00% | 24.96% | 2 |
| MIRAE ASSET S&P 500 TOP 50 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -5.68% | N/A | 42.28% | 26.73% | 27.39% | 3 |
| HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH | 1.61% | N/A | 12.70% | 0.00% | 34.89% | 4 |
| KOTAK US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR GROWTH | 1.61% | N/A | 21.13% | 18.60% | 19.58% | 5 |
| EDELWEISS US TECHNOLOGY EQUITY FUND OF FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 2.60% | N/A | 11.66% | 13.04% | 22.06% | 6 |
| AXIS US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF REGULAR GROWTH | -1.13% | N/A | 24.46% | 0.00% | 30.75% | 7 |
| DSP US SPECIFIC EQUITY OMNI FOF - GROWTH | 1.60% | N/A | 24.80% | 17.41% | 16.92% | 8 |
| NAVI US TOTAL STOCK MARKET FUND OF FUND - REGULAR PLAN GROWTH | 0.29% | N/A | 22.68% | 0.00% | 19.02% | 9 |
| HDFC PHARMA AND HEALTHCARE FUND REGULAR PLAN GROWTH | 6.25% | N/A | 21.75% | 0.00% | 27.80% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - GROWTH | Index Funds | 15.51% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL EXPORTS AND SERVICES - GROWTH | Thematic | 13.13% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL EQUITY AND DEBT FUND - GROWTH | Bonds | 11.78% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ICICI PRUDENTIAL LARGE CAP FUND (ERSTWHILE BLUECHIP FUND) - GROWTH | Large Cap | 9.71% | 5 ⭐ | ₹0.08 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND RETAIL - CUMULATIVE | Bonds | 8.33% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND - BONUS | N/A | 8.27% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL REGULAR SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.63% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL CREDIT RISK FUND - BONUS | N/A | 7.59% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL BOND FUND - INSTITUTIONAL GROWTH | Bonds | 7.56% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL SAVINGS FUND - BONUS | N/A | 7.48% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
