ADITYA BIRLA SUN LIFE GOLD FUND - GROWTH
Digital Gold • High Risk
ADITYA BIRLA SUN LIFE GOLD FUND - GROWTH
Category: Digital Gold
CRISIL Rating: High Risk
Code: BSL916G-GR
NAV
₹43.31
0.45 (1.03%)
2026-09-15
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 184.32 CR |
| Fund Strategy: | High Risk |
| Expense Ratio: | 0.8100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF209K01PF4 |
| Benchmark: |
34.64%
3Y annualised
NAV
₹43.31
2026-09-15Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
184.32 CR
Fund Strategy
High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Aditya BSL Gold ETF | 100.01% |
| Clearing Corporation Of India Limited | 0.32% |
| Net Receivables / (Payables) | -0.32% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP WORLD GOLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.56% | N/A | 58.38% | 30.37% | 10.27% | 1 |
| UTI SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -3.02% | N/A | 72.42% | 0.00% | 35.82% | 2 |
| AXIS SILVER FUND OF FUND REGULAR GROWTH | -2.99% | N/A | 72.77% | 0.00% | 39.57% | 3 |
| KOTAK SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -3.01% | N/A | 73.95% | 0.00% | 36.73% | 4 |
| HDFC SILVER ETF FUND OF FUND REGULAR GROWTH | -3.10% | N/A | 71.89% | 0.00% | 39.58% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND GROWTH | -3.01% | N/A | 72.26% | 0.00% | 29.99% | 6 |
| NIPPON INDIA SILVER ETF FOF - GROWTH | -2.95% | N/A | 72.14% | 0.00% | 30.04% | 7 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SILVER ETF FOF-REGULAR PLAN-GROWTH | -3.05% | N/A | 71.78% | 0.00% | 30.50% | 8 |
| EDELWEISS GOLD AND SILVER ETF FUND OF FUND -REGULAR PLAN-GROWTH | -2.24% | N/A | 60.39% | 0.00% | 35.23% | 9 |
| MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH | -1.70% | N/A | 45.77% | 0.00% | 32.49% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 12.10% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.69% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 18.26% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 9.74% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - BONUS REGULAR | N/A | 8.28% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.43% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-MONTHLY PAYMENT | Hybrid | 7.43% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
